<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xml:base="https://martellago.arcanuoto.siteland.it"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Piscina di Martellago</title>
	<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it</link>
	<atom:link href="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:56:48 +0100</pubDate>
	<description>Corsi, sport e relax nelle piscine di Arca Nuoto</description>
	<generator>https://www.siteland.it</generator>
	<language>it</language>
	
		<item>
			<title>Premio presenze atleti 3°e ultimo periodo dell&#039;anno sportivo</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/316/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/316/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/foto/thumb-unnamed-(1).jpg" length="232647" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!



A conclusione della stagione sportiva 23/24, in questi giorni si sono svolte le premiazioni degli atleti agonisti Esordienti A, B e Assoluti.

Gruppo Categoria: vincitrice&nbsp;con il 100% di presenze FRULIO BENEDETTA.

Gruppo Esordienti A: vincitore&nbsp;CARRARO GIOVANNI&nbsp;con il 100% di presenze.

Gruppo Esordienti B: vincitrice PADOVAN SVEVA&nbsp;&nbsp;con il 85 % di presenze.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premiati gli atleti pi&ugrave; presenti agli allenamenti nel terzo periodo. Un applauso ai vincitori!</p>

<p><!--more--></p>

<p>A conclusione della stagione sportiva 23/24, in questi giorni si sono svolte le premiazioni degli atleti agonisti Esordienti A, B e Assoluti.</p>

<p>Gruppo Categoria: vincitrice<strong>&nbsp;</strong>con il 100% di presenze <strong>FRULIO BENEDETTA.</strong></p>

<p>Gruppo Esordienti A: vincitore<strong>&nbsp;CARRARO GIOVANNI&nbsp;</strong>con il 100% di presenze.</p>

<p>Gruppo Esordienti B: vincitrice <strong>PADOVAN SVEVA&nbsp;</strong>&nbsp;con il 85 % di presenze.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:53:37 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/316/premio-presenze-atleti-3e-ultimo-periodo-dell-anno-sportivo/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contributi del Comune di Martellago per i Centri Estivi</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/314/contributi-del-comune-di-martellago-per-i-centri-estivi/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/314/contributi-del-comune-di-martellago-per-i-centri-estivi/foto/thumb-1716974716170-centriestivi-evidenza.jpeg" length="83568" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[L&#39;&nbsp;Amministrazione Comunale&nbsp;di Martellago&nbsp;eroga un contributo alle famiglie con minori tra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;&nbsp;<strong>Amministrazione Comunale&nbsp;di Martellago</strong>&nbsp;eroga un contributo alle famiglie con minori tra 0 e 17 anni che nel periodo giugno- settembre 2024 frequenteranno i centri estivi.</p>

<p><strong>Per tutte le informazioni necessarie e per scaricare la documentazione&nbsp;<a href="https://www.comune.martellago.ve.it/home/vivere/territorio/avvisi-bandi-pubblici-e-graduatorie/bandi-contributo-e-altre-agevolazioni/bando-centri-estivi-2024.html#_2c2eaa44-b9bb-4537-9e63-13d7755a4c48">clicca qui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:37:20 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/314/contributi-del-comune-di-martellago-per-i-centri-estivi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CENTRI ESTIVI 2024</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/313/centri-estivi-2024/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/313/centri-estivi-2024/foto/thumb-unnamed-(1).jpg" length="259617" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[L&#39; estate &egrave; ancora lunga, questo &egrave; solo un piccolo assaggio delle nostre prime quattro settimane!



Un applauso speciale a tutti i nostri animatori, istruttori e ragazzi dei centri estivi della Piscina di Martellago!
La vostra dedizione, energia e passione stanno rendendo questa estate indimenticabile.

&nbsp;

I partecipanti hanno potuto divertirsi, imparare e crescere in un ambiente sicuro e stimolante.

Le attivit&agrave; creative, le lezioni di nuoto e il supporto continuo hanno fatto la differenza ogni singolo giorno.

&nbsp;

Vi aspettiamo anche le prossime settimane, ci saremo fino al 6 settembre!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39; estate &egrave; ancora lunga, questo &egrave; solo un piccolo assaggio delle nostre prime quattro settimane!</p>

<p><!--more--></p>

<div>Un applauso speciale a tutti i nostri animatori, istruttori e ragazzi dei centri estivi della Piscina di Martellago!<br />
La vostra dedizione, energia e passione stanno rendendo questa estate indimenticabile.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>I partecipanti hanno potuto divertirsi, imparare e crescere in un ambiente sicuro e stimolante.</div>

<div>Le attivit&agrave; creative, le lezioni di nuoto e il supporto continuo hanno fatto la differenza ogni singolo giorno.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Vi aspettiamo anche le prossime settimane, ci saremo fino al 6 settembre!</div>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:51:47 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/313/centri-estivi-2024/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Corsi Accelerati 2024</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/311/corsi-accelerati-2024/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/311/corsi-accelerati-2024/foto/thumb-foto-accelerati.jpg" length="118807" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Corsi accelerati scuola nuoto paperini, ragazzi, adulti e fitness!



Scarica la locandina con tutti i corsi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corsi accelerati scuola nuoto paperini, ragazzi, adulti e fitness!</p>

<p><!--more--></p>

<p>Scarica la locandina con tutti i corsi.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 09:41:47 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/311/corsi-accelerati-2024/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arca vince il 13° Trofeo Canovasport - 8° meeting città di Monselice</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/310/arca-vince-il-13-trofeo-canovasport-8-meeting-citta-di-monselice/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/310/arca-vince-il-13-trofeo-canovasport-8-meeting-citta-di-monselice/foto/thumb-whatsapp-image-2024-06-16-at-10-16-36-(1).jpeg" length="201851" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Con 397.50 punti&nbsp;Arca vince il&nbsp;13&deg; Trofeo Canovasport - 8&deg; meeting citt&agrave; di Monselice. Seconda societ&agrave; classificata Montebelluna Nuoto Asd, terza societ&agrave; classificata Centro Nuoto Ros&agrave;.

Complimenti agli atleti e ai loro tecnici!&nbsp;

Forza Arca!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 397.50 punti&nbsp;<strong>Arca</strong> vince il&nbsp;13&deg; Trofeo Canovasport - 8&deg; meeting citt&agrave; di Monselice. Seconda societ&agrave; classificata Montebelluna Nuoto Asd, terza societ&agrave; classificata Centro Nuoto Ros&agrave;.</p>

<p>Complimenti agli atleti e ai loro tecnici!&nbsp;</p>

<p>Forza Arca!</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 16:16:38 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/310/arca-vince-il-13-trofeo-canovasport-8-meeting-citta-di-monselice/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Iscrizioni stagione sportiva 24/25</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/309/iscrizioni/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/309/iscrizioni/foto/thumb-iscirzioni.jpg" length="14513" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Sono aperte le iscrizioni per la prossima stagione sportiva 2024/2025!



Affrettati! Prenota il tuo posto.

Visita il nostro sito o scarica la locandina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono aperte le iscrizioni per la prossima stagione sportiva 2024/2025!</p>

<p><!--more--></p>

<p>Affrettati! Prenota il tuo posto.</p>

<p>Visita il nostro sito o scarica la locandina.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:30:35 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/309/iscrizioni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apertura Estiva vasca scoperta</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/306/apertura-estiva-vasca-scoperta/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/306/apertura-estiva-vasca-scoperta/foto/thumb-estate-2024-apertura-vashe-esterne.jpg" length="68656" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Scarica la nostra locandina!&nbsp;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scarica la nostra locandina!&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2024 15:53:24 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/306/apertura-estiva-vasca-scoperta/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Torna il FITNESS DAY ARCA!</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/305/torna-il-fitness-day-arca/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/305/torna-il-fitness-day-arca/foto/thumb-acquafitness-day-24.jpg" length="144782" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Domenica 9 giugno dalle 11.15 alle 12.15, ci scateneremo al ritmo dell&#39;estate 2024!

NON PUOI MANCARE... ISCRIVITI!

Scarica la locandina per maggiori informazioni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 9 giugno dalle 11.15 alle 12.15, ci scateneremo al ritmo dell&#39;estate 2024!</p>

<p>NON PUOI MANCARE... ISCRIVITI!</p>

<p>Scarica la locandina per maggiori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 May 2024 15:13:25 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/305/torna-il-fitness-day-arca/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arca vince a Ravenna!</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/302/arca-vince-a-ravenna/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/302/arca-vince-a-ravenna/foto/thumb-whatsapp-image-2024-04-22-at-15-12-38.jpeg" length="269351" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[31&deg; TROFEO SAURO CAMPRINI



Con 280 punti gli esordienti di Arca si aggiudicano il 31&deg; Trofeo Sauro Camprini svoltosi a Ravenna il 21 aprile. Seconda, con 132 punti, Sport &amp; Fitness e terza, con 112 punti, Natatorium Treviso.

Un grosso applauso ai nostri atleti e tecnici!

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p>31&deg; TROFEO SAURO CAMPRINI</p>
</div>
<!--more-->

<p>Con 280 punti gli esordienti di Arca si aggiudicano il 31&deg; Trofeo Sauro Camprini svoltosi a Ravenna il 21 aprile. Seconda, con 132 punti, Sport &amp; Fitness e terza, con 112 punti, Natatorium Treviso.</p>

<p>Un grosso applauso ai nostri atleti e tecnici!</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:20:54 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Mosè Bonaldo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/302/arca-vince-a-ravenna/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sei Istruttore/trice di Fitness o Nuoto? Sei Assistente Bagnanti F.I.N.?</title>
			<link>https://martellago.arcanuoto.siteland.it/301/sei-istruttore-trice-di-fitness-o-nuoto-sei-assistente-bagnanti-fin/</link>
			<enclosure url="https://martellago.arcanuoto.siteland.it/301/sei-istruttore-trice-di-fitness-o-nuoto-sei-assistente-bagnanti-fin/foto/thumb-image-1394276-20201030-ob-696a17-1.jpg" length="32072" type="image/jpeg" />

			<description><![CDATA[Vuoi fare un&#39;esperienza presso la nostra sede?



In previsione di un ampliamento delle attivit&agrave; estive, ARCA RICERCA COLLABORATORI.

POTREBBE ESSERE L&#39;OCCASIONE CHE ASPETTAVI, NON FARTELA SCAPPARE!

Per maggiori informazioni scrivi a : martellago@arcanuoto.it - 0415030977
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoi fare un&#39;esperienza presso la nostra sede?</p>

<p><!--more--></p>

<p>In previsione di un ampliamento delle attivit&agrave; estive, ARCA RICERCA COLLABORATORI.</p>

<p>POTREBBE ESSERE L&#39;OCCASIONE CHE ASPETTAVI, NON FARTELA SCAPPARE!</p>

<p>Per maggiori informazioni scrivi a : martellago@arcanuoto.it - 0415030977</p>
]]></content:encoded>
			<category><![CDATA[Articoli]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 09:37:02 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Staff Piscina Martellago</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://martellago.arcanuoto.siteland.it/301/sei-istruttore-trice-di-fitness-o-nuoto-sei-assistente-bagnanti-fin/</guid>
		</item></channel>
</rss>